Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024 15:21

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024 15:21

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024 15:21

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,618 3,638 3,628 2 Y 3,252 3,272 3,262
3 Y 3,039 3,059 3,049 4 Y 2,908 2,928 2,918
5 Y 2,825 2,845 2,835 6 Y 2,777 2,797 2,787
7 Y 2,749 2,769 2,759 8 Y 2,736 2,756 2,746
9 Y 2,731 2,751 2,741 10 Y 2,733 2,753 2,743
11 Y 2,737 2,757 2,747 12 Y 2,742 2,762 2,752
15 Y 2,745 2,765 2,755 20 Y 2,666 2,686 2,676
25 Y 2,547 2,567 2,557 30 Y 2,435 2,455 2,445

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 06.05.2024 15:21

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,82 4,24
2 MT 3,78 4,18
3 MT 3,73 4,13
4 MTH 3,67 4,07
5 MTH 3,65 4,05
6 MTH 3,64 4,04
7 MTH 3,62 4,02
8 MTH 3,60 4,00
9 MTH 3,58 3,98
10 MTH 3,57 3,97
11 MTH 3,56 3,96
12 MTH 3,55 3,95
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 06.05.2024 15:21

ESTR-Swaps
1M 3,909 3,917
2M 3,813 3,821
3M 3,760 3,768
4M 3,726 3,734
5M 3,684 3,692
6M 3,637 3,645
7M 3,599 3,607
8M 3,559 3,567
9M 3,517 3,525
10M 3,484 3,492
11M 3,448 3,456
12M 3,413 3,421
15M 3,293 3,301
18M 3,191 3,199
21M 3,109 3,117
24M 3,042 3,050
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.